| L p. | Nr okr. | Nazwisko i imiona | KW | L. gł. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ADACH Robert Paweł | KW Platforma Obywatelska RP | 672 |
| 2 | 1 | GUBERNAT Adam Jan | KW Platforma Obywatelska RP | 416 |
| 3 | 1 | SZYDŁOWSKI Janusz Józef | KW Prawo i Sprawiedliwość | 598 |
| 4 | 1 | TRELA Jerzy Feliks | KW Wyborców Marka Długozimy -Skuteczni dla Rozwoju | 440 |
| 5 | 1 | DŁUGOZIMA Marek Aureli | KW Wyborców Marka Długozimy -Skuteczni dla Rozwoju | 1490 |
| 6 | 1 | SZKARADZIŃSKI Mariusz | KW Wyborców Marka Długozimy -Skuteczni dla Rozwoju | 336 |
| 7 | 2 | ZDZIARSKI Jan Franciszek | KW Platforma Obywatelska RP | 445 |
| 8 | 2 | JURZYSTA-ZIĘTEK Marzanna Beata | KW Platforma Obywatelska RP | 305 |
| 9 | 2 | SZYMCZUK Magdalena Ewa | KW Prawo i Sprawiedliwość | 600 |
| 10 | 2 | RUBASZEWSKI Bogusław Janusz | KW Wyborców Marka Długozimy -Skuteczni dla Rozwoju | 393 |
| 11 | 3 | POPRAWA Arkadiusz Marcin | KW Platforma Obywatelska RP | 1075 |
| 12 | 3 | CYMERMAN Henryk Wiesław | KW Platforma Obywatelska RP | 395 |
| 13 | 3 | BUDAS Łukasz Tomasz | KW Prawo i Sprawiedliwość | 739 |
| 14 | 3 | WĘGRZYNOWICZ Sławomir Andrzej | KW Prawo i Sprawiedliwość | 408 |
| 15 | 3 | BŁAŻEWSKI Sławomir | KW Wyborców Razem w Powiecie Trzebnickim | 500 |
| 16 | 4 | BANDROWICZ Igor Krystian | KW Platforma Obywatelska RP | 550 |
| 17 | 4 | ZARENTOWICZ Sławomir Andrzej | KW Platforma Obywatelska RP | 529 |
| 18 | 4 | WYSOCKI Waldemar Józef | KW Prawo i Sprawiedliwość | 592 |
| 19 | 4 | HURKOT Jan | KW Wyborców Marka Długozimy -Skuteczni dla Rozwoju | 342 |
| 20 | 4 | OLEŚ Paweł Dawid | KW Wyborców Razem w Powiecie Trzebnickim | 336 |
| 21 | 4 | MATUSIAK Małgorzata Danuta | KW Wyborców Razem w Powiecie Trzebnickim | 709 |
Czy to jeszcze demokracja czy może już dyktatura większości?
Jakub Bronowicki po raz czwarty został wybrany Wójtem Gminy Wisznia Mała. Zdobył dwa razy więcej głosów niż jego konkurentka Aleksandra Marciniak (3076:1875). W pięciu wsiach, na Jakuba Bronowickiego zagłosowało ponad…






















